历届总进球数排名 · 1930-2022
| 排名 | 年份 | 举办国 | 总进球数 | 比赛场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014 | 巴西 | 171 | 64 |
| 2 | 1998 | 法国 | 171 | 64 |
| 3 | 2002 | 韩日 | 161 | 64 |
| 4 | 2006 | 德国 | 147 | 64 |
| 5 | 2018 | 俄罗斯 | 169 | 64 |
| 6 | 2010 | 南非 | 145 | 64 |
| 7 | 2022 | 卡塔尔 | 172 | 64 |
| 8 | 1954 | 瑞士 | 140 | 26 |
| 9 | 1938 | 法国 | 84 | 18 |
| 10 | 1930 | 乌拉圭 | 70 | 18 |
| 11 | 1950 | 巴西 | 88 | 22 |
| 12 | 1962 | 智利 | 89 | 32 |
| 13 | 1994 | 美国 | 141 | 52 |
| 14 | 1970 | 墨西哥 | 95 | 32 |
| 15 | 1982 | 西班牙 | 146 | 52 |
近十届世界杯总进球数维持在145-172球,2014/1998年并列171球,2022年以172球创下新高(64场)。